SAC Uto >
SAC Uto 2010
6 Elemente werden angezeigt
Datum | Tourenziel | Tourenbereich | Schwierigkeitsgrad | Tourenbeschrieb |
---|---|---|---|---|
Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
Datum | Tourenziel | Tourenbereich | Schwierigkeitsgrad | Tourenbeschrieb |
---|---|---|---|---|
15. Januar 2010 | Chli Aubrig 1642m | Ss: Schneeschuhtour | WT2 / 800Hm / 7h | Einsiedeln - Best of the Day. 11 Teilnehmer. Willerzell, Alpfärtli, Büel, Schneeloch, Ahoreli, Wildegg, Chli Aubrig. Abstieg nach Innerthal via Eggstofel. Mässig ab 1800m, Hochnebel 1000m |
23. Januar 2010 | Stockberg & Gulmen 1780m | Sk: Skitour | WS / 1700Hm / 9h | 6 Teilnehmer. Bernhalden, Risipass, Stockberg. Abfahrt nach Stein. 2. Aufstieg: Häderen, Gulmen. Abfahrt nach Amden (Nacht !). Mässig ab 1800m |
6. Februar 2010 | Tanzboden 1443m | Ss: Schneeschuhtour | WT3 / 1200Hm / 9h | 8 Teilnehmer. Nesslau, Bürzlen, Spitzweid, Wolzenalp. Hint. Allmen, Färnli, Tanzboden. Abstieg nach Rieden, Kaltbrunn. Erheblich ab 1800m, schwere 20cm Neuschnee |
20. Februar 2010 | Mändli 2060m | Sk: Skitour | WS / 1040Hm / 4h | 8 Teilnehmer. Mörlialp-Skibus von Giswil nach Pörterwald (P1020), Fluonalp, Rückenegg 1980m. Abfahrt nach Dundelegg, Turren. Mässig+ ab 1800m, 15cm mit Altschneedescke, leichte Schneefall |
5. März 2010 | Stouffe 1512m | Ss: Schneeschuhtour | WT2 / 1000Hm / 5h | 8 Teilnehmer. Fr: Eriz, Schöriz, Stouffe 1512m, Innereriz. Sa: Innereriz, Grüenebärgli (Umkehr statt nach Habkern via Grünebergpass). Erheblich ab 1600m, Triebschnee auf harte Anlage, Schneefall, Wind |
28. August 2010 | Einsiedeln - Iron Bike | Mb: Mountainbiketour | 47km / 1000Hm | Vogelherd, Viadukt Willerzell, Euthal, Studen, Unteriberg, Hummel, Obergross. Regen, 13°C |
6 Elemente werden angezeigt